XSMT 25/1 – SXMT 25/1 – Xổ số Miền Trung ngày 25 tháng 01 năm 2023
XSMT 25/01 – SXMT 25/01 – KQXSMT 25/01 – Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay ngày 25 tháng 01 năm 2023 được tường thuật trực tiếp lúc 17h15’ tại www.superduperpets.com cho kết quả xổ số Miền Trung 25/01 hoàn toàn miễn phí 100% nhanh và chính xác nhất.
xsmt / xsmt Thứ 4 / xsmt 25-1-2023
Tỉnh |
(Đà Nẵng)
|
(Khánh Hòa)
|
---|---|---|
G.8 GIẢI TÁM | 28 | 08 |
G.7 GIẢI BẢY | 563 | 077 |
G.6 GIẢI SÁU |
3305 0793 0740 |
4612 9537 9032 |
G.5 GIẢI NĂM | 1032 | 4132 |
G.4 GIẢI BỐN |
99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
G.3 GIẢI BA |
05284 65956 |
39895 27890 |
G.2 GIẢI NHÌ | 44688 | 13907 |
G.1 GIẢI NHẤT | 62864 | 93501 |
G.ĐB GIẢI ĐB | 268790 | 568906 |
Thống kê đầu đuôi | ||
---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 5 | 6, 1, 7, 5, 8 |
1 | 9 | 2 |
2 | 0, 8 | 4 |
3 | 2 | 5, 2, 7 |
4 | 3, 9, 0 | |
5 | 6 | |
6 | 4, 3 | |
7 | 1 | 7, 9 |
8 | 8, 4 | |
9 | 0, 6, 3 | 5, 0 |
XSMT hôm nay ngày 25/01 – Kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng lúc 17h15’ từ Giải 8 đến Giải ĐB được cập nhật xuyên suốt hằng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:
BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMT TỪ 22-01-2023 ĐẾN 31-01-2023
Con số | Số kỳ chưa xuất hiện | Tỷ suất trên 10 kỳ quay | Kỳ xuất hiện cuối |
9 kỳ (10 ngày) | 10% | 2023-01-22 | |
68 | 9 kỳ (10 ngày) | 10% | 2023-01-22 |
60 | 9 kỳ (10 ngày) | 10% | 2023-01-22 |
02 | 9 kỳ (10 ngày) | 10% | 2023-01-22 |
91 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2023-01-24 |
74 | 8 kỳ (8 ngày) | 20% | 2023-01-24 |
24 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-01-26 |
89 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-01-26 |
57 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-01-26 |
29 | 6 kỳ (6 ngày) | 40% | 2023-01-26 |
32 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-01-27 |
78 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-01-27 |
66 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-01-27 |
01 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-01-27 |
62 | 5 kỳ (5 ngày) | 50% | 2023-01-27 |
97 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
84 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
09 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
07 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
17 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
41 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
69 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
30 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
12 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
35 | 4 kỳ (4 ngày) | 60% | 2023-01-28 |
87 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
88 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
55 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
77 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
20 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
75 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
73 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
51 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
25 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
28 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
03 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
53 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
61 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
71 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
83 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
11 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
59 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
31 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
70 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
00 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
65 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
99 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
14 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
34 | 2 kỳ (3 ngày) | 80% | 2023-01-29 |
82 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
95 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
19 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
08 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
33 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
16 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
80 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
38 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
67 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
45 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
43 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
94 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
93 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
27 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
13 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
22 | 3 kỳ (2 ngày) | 70% | 2023-01-30 |
63 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
76 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
18 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
64 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
56 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
37 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
44 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
23 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
86 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
85 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
92 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
05 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
26 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
81 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
96 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
39 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
36 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
49 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
15 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
79 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
47 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
58 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
48 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
06 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
72 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
10 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
98 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
54 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
90 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
21 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
42 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
52 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
40 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
46 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
04 | 1 kỳ (1 ngày) | 90% | 2023-01-31 |
XSMT với 14 tỉnh thành tại Miền Trung được chia ra và quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần:
- Thứ 2: Huế - Phú Yên
- Thứ 3: Đắk Lắk - Quảng Nam
- Thứ 4: Đà Nẵng - Khánh Hòa
- Thứ 5: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa
Khi xác nhận đã trúng thưởng XSMT 25/01, tốt nhất là trực tiếp đến các địa điểm cung cấp xổ số của tỉnh phát hành vé hoặc đại lý gần nhất và mang theo vé trúng thưởng, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, giấy phép lái xe, hộ khẩu).
Chúc các bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò Xổ Số tại www.superduperpets.com!!!